adh-Open FUTSAL 2004
Münster, 26.Juni 2004 – 27.Juni 2004
Samstag, 26.6.2004
Spielbeginn | Spielbegegnung | |
---|---|---|
09.00 Uhr | BREMEN – BERLIN | 1:3 |
09.30 Uhr | KONSTANZ – DARMSTADT | 8:0 |
10.00 Uhr | MÜNSTER – JENA | 3:0 |
10.30 Uhr | ROSTOCK – DARMSTADT | 1:1 |
11.00 Uhr | BREMEN – JENA | 4:2 |
11.30 Uhr | KONSTANZ – MÜNSTER | 0:4 |
12.00 Uhr | BERLIN – JENA | 3:5 |
12.30 Uhr | ROSTOCK – MÜNSTER | 1:8 |
13.00 Uhr | BREMEN – KONSTANZ | 4:6 |
13.30 Uhr | DARMSTADT – MÜNSTER | 1:7 |
14.00 Uhr | BERLIN – KONSTANZ | 2:3 |
14.30 Uhr | ROSTOCK – BREMEN | 3:9 |
15.00 Uhr | JENA – KONSTANZ | 10:2 |
15.30 Uhr | DARMSTADT – BREMEN | 0:4 |
16.00 Uhr | BERLIN – ROSTOCK | 6:2 |
16.30 Uhr | MÜNSTER – BREMEN | 1:0 |
17.00 Uhr | JENA – ROSTOCK | 4:1 |
17.30 Uhr | DARMSTADT – BERLIN | 0:7 |
18.00 Uhr | KONSTANZ – ROSTOCK | 11:1 |
18.30 Uhr | JENA – DARMSTADT | 6:2 |
19.00 Uhr | MÜNSTER – BERLIN | 3:2 |
Vorrundentabelle (Endstand):
Platz | Punkte | Tore | Team |
---|---|---|---|
1 | 18 | 25:4 | Münster |
2 | 12 | 27:15 | Jena |
3 | 12 | 30:21 | Konstanz |
4 | 9 | 23:14 | Berlin |
5 | 9 | 22:15 | Bremen |
6 | 1 | 9:38 | Rostock |
7 | 1 | 4:33 | Darmstadt |
Bei gleicher Punktzahl entschied der direkte Vergleich.
Sonntag, 27.6.2004
Spielbeginn | Spielbegegnung | Ergebnis | Spielzeit | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10.00 Uhr | Darmstadt – Rostock | 2:1 | 1 x 25 Min | P 5-7 |
10.30 Uhr | Jena – Konstanz | 5:6 | 2 x 25 Min | HF 1 |
11.30 Uhr | Bremen – Darmstadt | 2:3 | 1 x 25 Min | P 5-7 |
12.00 Uhr | Münster – Berlin | 9:4 | 2 x 25 Min | HF2 |
13.00 Uhr | Bremen – Rostock | 8:2 | 1 x 25 Min | P 5-7 |
13.30 Uhr | Jena-Berlin | 4:3 | 2 x 25 Min | Platz 3 |
14.30 Uhr | Konstanz – Münster | 3:3 | 2 x 20 netto | Finale |
Bei Unentschieden in der Endrunde siegte das in der Vorrunde besser plazierte Team.
Endgültige Platzierungen nach der Finalrunde:
Platz | Team |
---|---|
1 | Münster |
2 | Konstanz |
3 | Jena |
4 | Berlin |
5 | Darmstadt |
6 | Bremen |
7 | Rostock |
Gespielt wurde nach den offiziellen Regeln der FIFA für Futsal.
Vielen Dank an die Verbände (adh, FLVW, WFV), Schiedsrichter, Mannschaften, Zuschauer, Derby Star, Sport Gerstner und dem Hochschulsport für das Gelingen dieses Turniers!